| Basisdaten |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Landkreis: | Barnim |
| Koordinaten: | Koordinaten: 52 35 N, 13 35 O52 35 N, 13 35 O |
| Höhe: | 56 85 m ü. NN |
| Fläche: | 57,74 km |
| Einwohner: | 12.848 (31. Dez. 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 223 Einwohner je km |
| Postleitzahl: | 16356 |
| Vorwahl: | 030 |
| Kfz-Kennzeichen: | BAR |
| Gemeindeschlüssel: | 12 0 60 005 |
| Gemeindegliederung: | 5 Ortsteile |
| Adresse derGemeindeverwaltung: | Dorfstraße 4916356 Ahrensfelde |
| Webpräsenz: | www.ahrensfelde.de |
| Bürgermeister: | Wilfried Gehrke (CDU) |


